ค้นหาโครงการ
กำลังโหลดแผนที่...
พื้นที่โครงการรายจังหวัด
แสดงข้อมูลทั่วประเทศ| จังหวัด | จำนวนโครงการ | พื้นที่ (ไร่) |
|---|---|---|
| เชียงราย | 6 | 4,361.06 |
| แพร่ | 4 | 22,953.26 |
| กำแพงเพชร | 3 | 2,000.00 |
| เลย | 2 | 1,818.11 |
| หนองบัวลำภู | 2 | 1,402.00 |
| ตาก | 2 | 760.75 |
| ฉะเชิงเทรา | 2 | 96.75 |
| เชียงใหม่ | 2 | 83.76 |
| ลำปาง | 1 | 2,000.00 |
| ชลบุรี | 1 | 500.00 |
1–10 จาก 15 จังหวัด · หน้า 1 จาก 2
รายชื่อโครงการ
แสดงข้อมูลทั่วประเทศ| ลำดับ | หน่วยงาน | ประเภท | ชื่อโครงการ | เนื้อที่ (ไร่) | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะดูดกลับได้ (tCO₂eq/ปี) | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO₂eq) | รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO₂eq) | ระยะเวลาคิดเครดิต — ช่วงระยะเวลา | ระยะเวลาคิดเครดิต — จำนวนปี | สถานะการขออนุญาต | สถานะโครงการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เดอะแมปเปอร์ จำกัด | Premium | โครงการทดสอบเพื่อทำคู่มือ | 50.00 | 66 | — | — | 16 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2582 | 10 | ไม่เห็นชอบ | — |
| 2 | บริษัท เดอะแมปเปอร์ จำกัด | Standard | โครงการทดสอบเพื่อปรับปรุงคู่มือ | 280.38 | 367 | — | — | 6 ส.ค. 2566 - 5 ส.ค. 2576 | 10 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 3 | บริษัท ทดสอบ จำกัด | Premium | บ้านเล็กในป่าใหญ่ ทดสอบ1 | 600.00 | 786 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 5 | อยู่ระหว่างพิจารณา | — |
| 4 | สวพ. | Standard | สวพ. | 3.76 | 5 | — | — | 5 ต.ค. 2569 - 28 ส.ค. 2570 | 10 | อยู่ระหว่างพิจารณา | — |
| 5 | องค์กรระหว่างประเทศ | Premium | บ้านเล็กในป่าใหญ่ระดับโลก | 440.00 | 576 | — | — | 1 ต.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | 1 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 6 | กลุ่มคนอาศัยบ้านเล็กในป่าใหญ่ | Standard | บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | 701.00 | 918 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | ไม่เห็นชอบ | — |
| 7 | กลุ่มคนอาศัยบ้านเล็กในป่าใหญ่ | Premium | บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | 701.00 | 918 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | ไม่เห็นชอบ | — |
| 8 | อบจ. แม่ฮ่องสอน | Standard | ปลูกป่า อบจ. ร่วมกับ กรมป่าไม้ | 200.00 | 262 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 1 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
| 9 | บริษัท รักษ์ป่าสีเขียว จำกัด | Premium | ราชบุรี เขียวบุรี ป่าบุรี | 320.75 | 420 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 31 ส.ค. 2579 | 10 | เห็นชอบแล้ว | ยกเลิก |
| 10 | บริษัท ทดสอบ จำกัด | Standard | ทดสอบ หลังจากอบรม | 100.00 | 131 | — | — | 1 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | 10 | เห็นชอบแล้ว | รอ อบก.พิจารณา |
1–10 จาก 30 โครงการ · หน้า 1 จาก 3
