ข้อมูลภาพรวมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้
| ชื่อโครงการ | จังหวัด | ประเภท | พื้นที่ (ไร่) | ปริมาณ (tCO₂eq/ปี) | ขึ้นทะเบียนเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการทดสอบเพื่อทำคู่มือ | ฉะเชิงเทรา | Premium | 50.00 | 66 | 2569-10-14 |
| โครงการทดสอบเพื่อปรับปรุงคู่มือ | เชียงราย | Standard | 280.38 | 367 | 2569-10-14 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ ทดสอบ1 | เชียงราย | Premium | 600.00 | 786 | 2569-10-06 |
| สวพ. | เชียงใหม่ | Standard | 3.76 | 5 | 2569-10-05 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ระดับโลก | ตาก | Premium | 440.00 | 576 | 2569-10-01 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | หนองบัวลำภู | Standard | 701.00 | 918 | 2569-09-30 |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่ อีสานเขียวทุกพื้นที่ | หนองบัวลำภู | Premium | 701.00 | 918 | 2569-09-30 |
| ปลูกป่า อบจ. ร่วมกับ กรมป่าไม้ | แม่ฮ่องสอน | Standard | 200.00 | 262 | 2569-09-29 |
| ราชบุรี เขียวบุรี ป่าบุรี | ตาก | Premium | 320.75 | 420 | 2569-09-29 |
| ทดสอบ หลังจากอบรม | ระยอง | Standard | 100.00 | 131 | 2569-09-24 |
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569